реферат «Эконометрика (оценить тесноту связи между факторами при помощи коэффициентов корреляции рангов Спирмена и Кендела и другие задачи)»

Вид:реферат

Описание

Табл.1
|№ |Объем |Затраты |Rx |Ry |di |di2 |
|Предприятия |реализации,|по | | | | |
| |млн.руб. |маркетенг| | | | |
| | |у, тыс. | | | | |
| | |руб. | | | | |
|1 |12 |462 |2 |1 |1 |1 |<

Скачать бесплатно [111 K]